ALTEA XL (5P5, 5P8)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04/2010-/ 77 105 CBZB 1197 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10/2006-/ 63 86 CGGB 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11/2007-/ 92 125 CAXC 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10/2006-/ 75 102 CMXA 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09/2009-/ 75 102 CHGA 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10/2009-/ 77 105 CAYC 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11/2010-/ 66 90 CAYB 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01/2007-/ 118 160 CDAA 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10/2006-/ 77 105 BXE 1896 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 10/2006-03/2009 110 150 BVZ 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10/2006-/ 103 140 BMM 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06/2007-/ 125 170 CEGA 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10/2006-/ 103 140 CFHC 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 10/2010-/ 103 140 CFHC 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06/2007-/ 125 170 CFJA 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06/2007-/ 103 140 BMM 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 06/2007-05/2009 147 200 BWA 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05/2009-/ 155 211 CCZB 1984 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.